
【國六排放】東風新款國六排放六驅載貨車,東風六驅特種越野卡車國六上線
車型簡介:
整車技術參數 產品商標 東風牌 公告批次 333 產品名稱 越野載貨汽車 產品型號 DFV2163GP6D 總質量(Kg) 16490 罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 9495,9560,9095,9160 外形尺寸(mm) 7850,8050x2500,2550x2950 整備質
整車技術參數 產品商標 東風牌 公告批次 333 產品名稱 越野載貨汽車 產品型號 DFV2163GP6D 總質量(Kg) 16490 罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 9495,9560,9095,9160 外形尺寸(mm) 7850,8050x2500,2550x2950 整備質
訂購熱線:188 0728 8787
整車技術參數 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | 越野載貨汽車 | 產品型號 | DFV2163GP6D |
總質量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9495,9560,9095,9160 | 外形尺寸(mm) | 7850,8050x2500,2550x2950 |
整備質量(Kg) | 6800,7200 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5400x2350,2400,2450x600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 21/17,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1910,1440/2110,1440/2210,1475/1875,1475/2075,1475/2175 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室外觀;側、后防護材料為Q235,側、后防護與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:460mm.行駛記錄儀.ABS型號/發動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/25.9.前懸1440時軸距-后懸對應關系:4200-2210,4500-1910(2110);4700-1910;前懸1475時軸距-后懸對應關系:4200-2175,4500-1875(2075);4700-1875,該車可選裝ETC | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 4200,4500,4700 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | ||
前輪距(mm) | 1857 | 后輪距(mm) | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |


【國六排放】東風新款國六排放六驅載貨車,東風六驅特種越野卡車國六上線