新款東風猛士民用版報價,東風猛士越野車民用版圖片大全
整車技術參數 產品商標 東風牌 公告批次 344 產品名稱 越野載貨汽車 產品型號 EQ2063EYY6D 總質量 (Kg) 6000 罐體容積 (m3) 額定載質量 (Kg) 2050 外形尺寸 (mm) 5320x2310x2040 整備質量 (Kg) 3820 貨廂
整車技術參數 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | 越野載貨汽車 | 產品型號 | EQ2063EYY6D |
總質量(Kg) | 6000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 5320x2310x2040 |
整備質量(Kg) | 3820 | 貨廂尺寸(mm) | 2330x2020x380 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 45/33 | 前懸/后懸(mm) | 630/890 |
軸荷(Kg) | 2600/3400 | 最高車速(Km/h) | 120 |
備注 | 1、ABS系統的型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2、發動機凈功率:138KW;3、該車型可選裝ETC車載裝置;4、選裝涉水排氣尾管;6、選裝輪胎中央充放氣系統 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ2063EYY6J | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | 生產地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 | 3800 | ||
輪胎規格 | 305/80R18 | ||
鋼板彈簧片數 | / | ||
前輪距(mm) | 1880 | 后輪距(mm) | 1850 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
新款東風猛士民用版報價,東風猛士越野車民用版圖片大全