
東風國五四驅沙漠越野卡車-越野4X4驅動平板貨車-四驅越野卡車配置及圖片
車型簡介:
【主要技術參數】 產品商標 東風牌 公告批次 302 產品名稱 EQ1160GD5N型載貨汽車 產品號 ZKF375NA063 總質量(Kg) 16000 罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 9900 外形尺寸(mm) 900025002870 整備質量(Kg) 5970 貨
【主要技術參數】 產品商標 東風牌 公告批次 302 產品名稱 EQ1160GD5N型載貨汽車 產品號 ZKF375NA063 總質量(Kg) 16000 罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 9900 外形尺寸(mm) 900025002870 整備質量(Kg) 5970 貨
訂購熱線:188 0728 8787
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | EQ1160GD5N型載貨汽車 | 產品號 | ZKF375NA063 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9900 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×2870 |
整備質量(Kg) | 5970 | 貨廂尺寸(mm) | 6800×2294×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.68 |
接近角/離去角(°) | 18/16 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1970 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540mm。選裝箱體結構照片。應安裝行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:為ABS-E 4S/4M或3631010-C2000,生產廠家分別為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司和東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7080,7150,8190,8340,8440,8840,6380×2500×2880 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/22,18/21,18/20 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1876 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風南充汽車有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 湖北函宇動力科技有限公司 |
6494 6494 7800 4750 6700 6700 |
140 155 170 147 140 155 |