
國五輕量化自卸車大全,東風隨專前四后八自卸車圖片
車型簡介:
東風隨專前四后八自卸車圖片底盤自重8.34噸,上裝:馳田超輕量化箱2.6噸(馳田輕量化標準箱3噸);新款東風砂石王自卸車整車輕量化設計,符合市場需求
東風隨專前四后八自卸車圖片底盤自重8.34噸,上裝:馳田超輕量化箱2.6噸(馳田輕量化標準箱3噸);新款東風砂石王自卸車整車輕量化設計,符合市場需求
訂購熱線:188 0728 8787

車輛型號 | DFZ3310GSZ4D |
品牌 | 東風 |
排放標準 | 柴油國五排放標準 |
驅動形式 | 8X4 |
駕駛室 | 齊星軍工品質豪華駕駛室,氣囊座椅,電動翻轉 |
發動機 | YC6A270-56玉柴270馬力6缸 |
發動機生產廠家 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
功率(kw) | 199 |
排量(ml) | 7520 |
外形尺寸(mm) | 8900×2500×3310 |
貨箱內部尺寸(mm) | 5950×2300×1400邊2底2,高強度鋼,輕量化設計 |
變速箱 | 陜齒10檔 |
總質量(Kg) | 31000 |
額定載質量(Kg) | 16035 |
整備質量(Kg) | 14770 |
軸距(mm) | 1950+2600+1300 |
大梁 | 280×80×(6+4),外梁用高強度材料 |
前橋 | 5.5T |
后橋 | 13噸 |
鋼板彈簧 | 片數:9/9/9,厚度:16/16/25mm |
輪胎規格 | 10.00R20鋼絲胎 |
油箱容積(L) | 280L,鋁合金油箱及儲氣筒 |
最高車速(km/h) | 85 |

東風隨專前四后八自卸車優勢說明:
底盤自重8.34噸,上裝:馳田超輕量化箱2.6噸(馳田輕量化標準箱3噸);新款東風砂石王自卸車整車輕量化設計,符合市場需求,無論從外形和做工方面都是一款性價比極高的車型,

東風輕量化自卸車底盤技術不斷改進,底盤質量過硬,國五輕量化自卸車車皮輕,軸距短,轉彎半徑小。

