出口型尖頭東風四驅越野貨車
東風EQ1093F3G型尖頭四驅越野貨車適用于山區、沙漠地區,可以輕松應付惡劣的路面廣泛使用在物探、油田、礦山、電力、水力、搶險、物資運輸等多個領域車廂可載貨,有效的提高了設備的利用率。東風EQ1093F3G型尖頭四驅越野貨車采用康明斯B170-33柴油發動機,五檔變速箱,軸距3950mm,單片干式φ325mm離合器,2.7T驅動前橋,7.8T驅動后橋,232×75×6.5mm車架,9.00-20尼龍胎,尖頭單排駕駛室、斷氣剎、動力轉向,選裝4米車箱。東風EQ1093F3GJ底盤可改為適用于中短途運輸,市政環衛工程、礦山、石油鉆探類專用底盤探礦車、隨車起重運輸車、灑水車、消防車等??照{系統可自動根據室內外氣溫進行工作,保證車內適宜的溫度。
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 東風牌EQ1093F3G型載貨汽車 | ||||||||||
燃油達標 | 否 | 機動車環保公告 | 否 | ||||||||
免檢 | 2 | 車購稅免征 | 否 | ||||||||
總質量(KG) | 9490 | 額定質量(KG) | 4305 | ||||||||
發布日期 | 20120607 | 目錄序號 | 3 | ||||||||
整備質量(KG) | 4990 | 掛車質量(KG) | |||||||||
公告批次 | 第237批 | 載質量利用系數 | 0.9 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 88 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 | ||||||||
防抱死系統 | 選裝 | 前懸/后懸(o) | 1065/1895 | ||||||||
生產地址 | 湖北省十堰市 | ||||||||||
企業名稱 | 東風汽車有限公司 | ||||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長/寬/高)(mm) | 6910×2470×2475 | ||||||||||
貨廂(長/寬/高)(mm) | 4052×2294×550,600 | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1093F3GJ載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1810 | 后輪距(mm) | 1800 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |||||||||
額定載客(人) | 駕駛室 | ||||||||||
制動前 | 制動后 | ||||||||||
制操前 | 制操后 | ||||||||||
委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
標識商標 | 3M,3M,瑞飛,瑞飛,Avery dennison,Avery dennison,Avery dennison,道明,通明,YSL | 標識型號 | 983,983D,V82,CC300-A,V-5720-7,V-5610-3,V-5720-,DMCT1000,TM12000,1100-5 | ||||||||
軸荷 | 2455/7035 | 免檢期止 | |||||||||
起動方式 | 油耗 | ||||||||||
彈簧片數 | 9/11+8 | 接近離去角 | 42.5/26 | ||||||||
備注:選裝箱板結構。側后防護的材料為Q235,側防護的連接方式為焊接連接,后防護的連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)為100*50,離地高度(mm)為540mm.ABS系統生產廠家:德國WABCO;型號:4460043200. |