
東風沙漠越野車產品參數配置表 | |
底盤型號 | EQ2161 |
底盤名稱 | 沙漠越野車底盤(二類) |
產品商標 | 東風牌 |
排放標準 | 國III |
燃料種類 | 柴油 |
驅動方式 | 4×4 |
總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 9070 |
額定載質量(Kg) | 6735 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 7850×2500,2700×3490 |
貨廂尺寸(mm) | 5000×2294×550 |
發動機型號 | ISLe290 30 |
發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 |
排量(ml) | 8900 |
功率(Kw) | 213 |
接近角/離去角(°) | 30/24 |
前懸/后懸(mm) | 1770/1580 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 |
最高車速(Km/h) | 76 |
東風四驅越野隨車吊,東風越野底盤隨車起重運輸車產品優勢介紹“
”四驅隨車吊產品亮點:
全工況等強度設計,設計更科學,吊載更強。
輕量化設計,自重更輕。
超長起重臂,作業范圍更廣。

起重臂采用雙級油缸驅動,中短臂的吊載能力更強。
國內領先的起重臂單焊縫成形技術,可靠性更高。
大跨距支腿,具有更強的整機穩定性。
油箱集成在底座上,改裝更方便。
高安全系數設計,可靠性更高,

標配警示喇叭。
標配工作燈。
標配高壓過濾器。
標配絞車過卷報警。
標配柱塞泵,壽命更長,效率更高,可靠性更高。
選配超載保護。
