
6x6全驅越野載貨車參數配置|價格
車型簡介:
主要參數 Driving type驅動方式 6×6 Vehicle kerb mass (kg)整車整備質量
主要參數 Driving type驅動方式 6×6 Vehicle kerb mass (kg)整車整備質量
訂購熱線:188 0728 8787
主要參數
Driving type驅動方式 | 6×6 | |
Vehicle kerb mass (kg)整車整備質量 | 17800 | |
Max. gradeability(%) 最大爬坡度 | 30 | |
Overall dimensions (mm) 外型尺寸 Length長×Width 寬×Height高 | 10900*2490*3750 | |
Wheel base (mm)軸距 | 4575+1400 | |
Engine發動機 | WP12.400濰柴歐2排放 | |
Horse power 馬力 | 400 | |
Tyre輪胎 | 14.00R20 | |
Gearbox變速箱 | Transmission變速箱 | 10個前進擋,2個后退擋 |
Cab駕駛室 | F3000加長平頂駕駛室 | |
Platform dimentions(mm) 大箱 | 1、長度6300MM*寬度2500MM 高度80厘米 | |
吊機規格要求 | 徐工牌 8.0噸四節折臂吊、帶前支腿、后支腿(單腔支腿) |
上一篇:六驅自卸車-6x6越野翻斗車
下一篇:【6x6自卸車】六驅越野自卸車圖片大全及報價